今天是:
欢迎访问台州市总工会!
当前位置: 首页
2022年度台州市在职职工医疗互助保障活动2022年4月份补助情况
2022年度台州市在职职工医疗互助保障活动2022年4月份补助情况
单位:人,万元
单  位 总人数 总金额 住院项目   补助人数 住院项目   补助金额 重大疾病补助人数 重大疾病补助金额 女职工特殊病补助人数 女职工特殊病补助金额 死亡慰问补助人数 死亡慰问补助金额
椒  江  区 44 7.1939 44 7.1939 0 0 0 0 0 0
黄  岩  区 63 9.7036 61 8.7036 2 1 0 0 0 0
路  桥  区 54 7.792 51 7.192 3 0.6 0 0 0 0
临  海  市 179 27.671 171 24.271 6 2.4 0 0 2 1
温  岭  市 126 14.2546 123 13.6546 3 0.6 0 0 0 0
玉  环  市 150 19.3692 148 18.6692 2 0.7 0 0 0 0
天  台  县 98 16.7978 95 15.5518 0 0 0 0 3 1.246
仙  居  县 59 7.9656 57 6.9656 1 0.5 0 0 0 0
三  门  县 54 9.8448 51 8.3448 2 1 0 0 1 0.5
市  本  级 96 16.6918 91 15.0918 4 1.1 1 0.5 1 0.5
台州湾新区 14 1.9769 14 1.9769 0 0 0 0 0 0
总     937 139.2612 906 127.6152 23 7.9 1 0.5 7 3.246
主办:台州市总工会 地址:台州市府大道406号工会大楼西面(台州市信访局隔壁) 浙ICP备06052895号-1