今天是:
欢迎访问台州市总工会!
当前位置: 首页
2020年度台州市在职职工医疗互助保障活动参保情况汇总表
2020年度台州市在职职工医疗互助保障活动参保情况汇总表
单位:人,万元
单  位 总人数 总金额 住院项目   参保人数 住院项目   参保金额 重大疾病参保人数 重大疾病参保金额 女职工特殊病参保人数 女职工特殊病参保金额
椒  江  区 87294 270.6425 41223 201.536 33629 50.4435 12442 18.663
黄  岩  区 84638 245.297 47336 189.344 28113 42.1695 9189 13.7835
路  桥  区 81740 238.9925 46553 186.212 24949 37.4235 10238 15.357
临  海  市 159093 513.0655 83632 399.874 55225 82.8375 20236 30.354
温  岭  市 132898 468.5285 82171 392.438 34174 51.261 16553 24.8295
玉  环  市 147659 443.743 73357 332.29 54363 81.5445 19939 29.9085
天  台  县 64292 232.6245 40891 197.523 16493 24.7395 6908 10.362
仙  居  县 40913 148.2835 24404 123.52 11043 16.5645 5466 8.199
三  门  县 55647 186.4825 30280 148.432 18324 27.486 7043 10.5645
市  本  级 90985 317.023 41271 242.452 34115 51.1725 15599 23.3985
台州湾新区 15733 54.619 11095 47.662 3346 5.019 1292 1.938
    960892 3119.3015 522213 2461.283 313774 470.661 124905 187.3575
主办:台州市总工会 地址:台州市府大道406号工会大楼西面(台州市信访局隔壁) 浙ICP备06052895号-1