今天是:
欢迎访问台州市总工会!
当前位置: 首页
2023年度在职职工医疗互助保障活动参保情况
2023年度在职职工医疗互助保障活动参保情况
单位(人次、万元)
所属区域 2023年度参保情况
住院参保人数 住院参保金额 重大疾病参保人数 重大疾病参保金额 女职工特殊病参保人数 女职工特殊病参保金额 参保总人次 参保总金额
椒江区 45531 223.218 45531 223.218 14576 21.864 98312 302.3895
黄岩区 52661 229.135 52661 229.135 8927 13.3905 87945 282.061
路桥区 46234 222.4845 46234 222.4845 10469 15.7035 80095 273.564
临海市 94762 452.198 94762 452.198 23302 34.953 178016 577.579
温岭市 92403 443.568 92403 443.568 20949 31.4235 157267 540.864
玉环市 75313 342.208 75313 342.208 20656 30.984 148211 451.555
天台县 44799 216.068 44799 216.068 11834 17.751 86440 278.5295
仙居县 25755 130.78 25755 130.78 7184 10.776 46621 162.079
三门县 33455 163.082 33455 163.082 8141 12.2115 62009 205.913
市本级 50640 298.622 50640 298.622 19810 29.7165 115452 395.84
台州湾新区 13096 58.06 13096 58.06 1544 2.316 18342 65.929
合计 574649 2779.4235 574649 2779.4235 147392 221.0895 1078710 3536.303
主办:台州市总工会 地址:台州市府大道406号工会大楼西面(台州市信访局隔壁) 浙ICP备06052895号-1