今天是:
欢迎访问台州市总工会!
当前位置: 首页
2022年度台州市在职职工医疗互助保障活动2022年10月份补助情况
2022年度台州市在职职工医疗互助保障活动2022年10月份补助情况
单位:人,万元
单  位 总人数 总金额 住院项目   补助人数 住院项目   补助金额 重大疾病补助人数 重大疾病补助金额 女职工特殊病补助人数 女职工特殊病补助金额 死亡慰问补助人数 死亡慰问补助金额
椒  江  区 124 18.884 124 18.884 0 0 0 0 0 0
黄  岩  区 123 17.071 113 12.371 10 4.7 0 0 0 0
路  桥  区 48 9.3225 41 6.6851 6 2.4 0 0 1 0.2374
临  海  市 264 45.776 247 39.076 17 6.7 0 0 0 0
温  岭  市 179 28.4197 174 26.2197 3 1.2 1 0.5 1 0.5
玉  环  市 186 32.4073 176 28.3073 9 3.6 1 0.5 0 0
天  台  县 158 27.3533 142 21.0092 12 4.5 3 1.5 1 0.3441
仙  居  县 69 9.5942 67 8.5942 2 1 0 0 0 0
三  门  县 91 14.41 87 12.41 4 2 0 0 0 0
市  本  级 120 20.8652 105 15.1652 15 5.7 0 0 0 0
台州湾新区 18 2.3767 18 2.3767 0 0 0 0 0 0
总     1380 226.4799 1294 191.0984 78 31.8 5 2.5 3 1.0815
主办:台州市总工会 地址:台州市府大道406号工会大楼西面(台州市信访局隔壁) 浙ICP备06052895号-1